【资料图】
2023年5月22日沪深两市108只个股发生198笔大宗交易,共成交37.63亿元。其中,沪市52只个股共103笔大宗交易,总成交额为22.33亿元;深市54只个股共89笔大宗交易,总成交额为15.25亿元。沪指当日收盘报3296.47点,上涨0.39%,成交金额3424.48亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是南都电源,溢价率为7.54%,成交价为22.95元,成交1笔金额为3001.86万元,成交量130.8万股;折价率最高的个股是铁大科技,折价率为31.12%,成交价为2.39元,成交2笔金额为71.7万元,成交量30万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是工业富联,净买入4200万股共6.25亿元,成交5笔价格为14.87元,折价3.50%;净卖出最多的个股是普源精电,净卖出20万股共1200万元,成交1笔价格为60.00元,溢价0.91%。
大宗交易成交额排名(2023-05-22)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 6.25亿 | 4200.00万 | 14.87 | -3.50 | 5 |
2 | 600309 | 万华化学 | 4.85亿 | 619.18万 | 78.30 | -11.92 | 1 |
3 | 300459 | 汤姆猫 | 3.53亿 | 6675.11万 | 5.29 | -20.81 | 2 |
4 | 002681 | 奋达科技 | 1.84亿 | 3649.00万 | 5.04 | -3.45 | 1 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1.56亿 | 8.89万 | 1749.37 | 0.19 | 8 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-22)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 872541 | 铁大科技 | -31.12 | 71.70万 | 30.00万 | 2.39 | 2 |
2 | 838030 | 德众汽车 | -29.96 | 366.23万 | 188.78万 | 1.94 | 4 |
3 | 301268 | 铭利达 | -28.14 | 5414.90万 | 179.42万 | 30.18 | 1 |
4 | 688278 | 特宝生物 | -22.50 | 445.12万 | 13.00万 | 34.24 | 1 |
5 | 300779 | 惠城环保 | -21.90 | 2520.00万 | 60.00万 | 42.00 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-22)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603759 | 海天股份 | 285.02 | 5438.48万 | 659.21万 | -11.00 | 1 |
2 | 603777 | 来伊份 | 189.76 | 9193.80万 | 660.00万 | -11.27 | 1 |
3 | 002842 | 翔鹭钨业 | 170.35 | 2936.70万 | 390.00万 | -10.46 | 1 |
4 | 838030 | 德众汽车 | 93.92 | 366.23万 | 188.78万 | -29.96 | 4 |
5 | 600309 | 万华化学 | 92.47 | 4.85亿 | 619.18万 | -11.92 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭